Productdetails:
|
Modelnummer: | CA0448 | Stijl: | zonnecamera, PTZ-camera |
---|---|---|---|
Netwerk: | WIFI | Oplossing: | 1080P (1080*1920) |
Sollicitatie: | Binnen buiten | stroomvoorziening: | DC 5V & oplaadbare batterijen & Zonnepaneel Powered |
Nachtzichtmodus: | 850 nm infrarood + witlichtmodus, APP-selectie | ||
Markeren: | Glomarket Smart Wifi Solar Camera,Tuya Smart Wifi Solar Camera,Zonnepanelen Surveillance PTZ Camera |
Belangrijkste kenmerk | • Zonnepaneel universele aanpassing, ingebouwde batterij met supercapaciteit • Ultra-low power stand-by, snel wakker worden in 0,2 seconden • PIR-sensor + radar dubbele alarmdetectie • Krachtige ISP en 1/2,7" progressieve sensor, blacklight full colour • 1920*1080P HD-video • Ingebouwde microfoon en luidspreker, ondersteunen bidirectionele audio • Ondersteuning van cloudopslag en lokale opslag • APP-ondersteuning voor Android/IOS • IP65 waterdicht • Ondersteuning All-in-One installatie en gescheiden installatie |
|
Modelnr. | K5 | |
Algemeen | Hoofdprocessor | Ingenic-T31ZL |
APP-besturingssysteem | Android, iOS | |
Beeldsensor | 1/2,7″ beeldsensor | |
Compressie | H.264+/H.265 | |
Oplossing | 1920*1080 1080P | |
Alarm | Detectie modus | PIR |
Detectie Afstand | 0~12M | |
Hoek detecteren | 95° | |
Alarmmodus | Realtime bellen of pushbericht | |
PTZ | PTZ-hoek | Horizontaal 180° Verticaal 90° |
Snelheid | Horizontaal 55 °/S Verticaal 40°/S | |
Nachtzicht | Nachtzicht in kleur | 0,001 Lux |
IR-LED | infrarood LED 30M IR afstand | |
Wit licht LED | wit licht LED 30M afstand | |
Audio | Ingebouwde luidspreker (ingang) | 3W |
Ingebouwde microfoon (uitgang) | spraakbewakingsafstand 20M | |
Lens | Lens | 3,6 mm |
Lenshoek | 95° | |
Opslag | Cloud opslag | opslag bij alarmopname |
Lokale opslag | TF-kaart Max 128G | |
Stroom | Voedingsmodus | Zonnepaneel + ingebouwde batterijen |
Paneel materiaal | monokristallijn silicium | |
Zonne-energie Vermogen | 6W | |
Batterij capaciteit | Bouw in 3 stks 21700 batterij 14400 MAH | |
Bedrijfsstroomverbruik | Maximaal 4W | |
Stand-by verbruik | 0.003W | |
Anderen | Werkomgeving | Binnen buiten |
Werkingstemperatuur | -30°~+60° | |
Vochtigheid | 0%~90%RV | |
Pakket | NW | 1.6KG/STUKS |
Grootte geschenkdoos | 240*150*145mm |
Q1: Bent u fabrikant?
A: Ja, Glomarket heeft een fabriek voor smart home-producten met jarenlange ervaring.We doen altijd ons best om producten van goede kwaliteit aan te bieden tegen de meest concurrerende prijzen.
Q2: Hoe lang kan ik de goederen krijgen?
A: De levertijd is afhankelijk van de zending en uw regio, maar we zullen het zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling verzenden.
Q3: Kan ik een monster of een kleine proefbestelling plaatsen?
A: Ja, een voorbeeldbestelling is welkom voor het controleren van de productfunctionaliteit en kwaliteit.We accepteren ook kleine proefbestellingen voor klanten om hun lokale markt te onderzoeken.
Vraag 4: Kunt u onze ontwerpen maken met onze logo's?
A: Natuurlijk bieden wij OEM/ODM-service.Voorbeeldbestelling kan gratis worden toegevoegd, bulkbestelling kan nodig zijn om vorm te maken, neem online contact met mij op voor meer informatie.
Q5: Hoe snel kan ik de offerte krijgen?
A: We citeren meestal binnen 24 uur nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, bel ons dan of vertel het ons in uw e-mail, zodat we uw aanvraagprioriteit zullen beschouwen.
Q6: Wat voor soort verpakking biedt u aan?
A: We hebben een elegante kleur geschenkverpakking en doos.Bevallen deze verpakkingen u niet, dan accepteren wij ook maatwerk.Vertel ons gewoon welk pakket je wilt.
Q7: Welke betalingen zijn acceptabel?
Wij accepteren T/T, Paypal, Western Union ect.
Q8: Kan ik uw bedrijf en fabriek in China bezoeken?
EEN: Zeker.We ontvangen je graag in Shenzhen, China en leiden je graag rond in onze werkplaatsen.
Contactpersoon: Mr. Michael Li
Tel.: +86-13828868817