|
Productdetails:
|
| De afstand en de hoek van PIR: | 0~10M/120° | Alarmwijze: | mobiel bericht |
|---|---|---|---|
| De hoek van PT: | PAN 355 ° Schuine stand 120° | Bidirectionele audio: | bulit in spreker en microfoon |
| brandpuntsafstand en hoek: | De lens 3.6mm/120° van de sterrelichtklasse | Voeding: | zonnemacht + batterij 18650 |
| Batterijcapaciteit: | max. 8x18650-batterijen | werkomgeving: | IP66 openlucht waterdicht |
| Het werk temperatuur: | -20°~60° | Het werk Vochtigheid: | 0%~90%RH |
| Netwerktype: | 1920 x 1080 | Resolutie: | Wifi OF 4G |
Openlucht Waterdichte WiFi Draadloze van de de Nachtvisie 4g Sim Card van de de Zonnemachtscamera van IP66 de Veiligheids1080p IP Camera van kabeltelevisie
| Algemeen | spaanders | T31 |
| APPs | Android, IOS | |
| sensor | 1/2 ″ Beeldsensor GC2063 | |
| compressie | H.265 | |
| pixel | 1920*1080 1080P | |
| Het verbinden | WiFi modelleert (4G-de verbinding wordt niet gesteund) | 802.11b/g/n |
| 4g modelleer (steunt WIFI-geen verbinding) | Td-LTE, td-LTE/LTE FDD td-LTE/lte-FDD (AL Netcom) | |
| Alarm | alarm | Het menselijke lichaamstechnologie van PIR |
| De afstand en de hoek van PIR | 0~10M/120° | |
| alarmwijze | mobiel bericht | |
| PTZ | De hoek van PT | PAN 355 ° Schuine stand 120° |
| snelheid | Pan55°/s-Schuine stand 40°/s | |
| Nachtversie | volledige kleur | 0.00001LUX |
| IRL | 2xLED afstand 30M van IRL | |
| warm licht | 4xLED warme lichtenafstand 30M (het lage licht volledige kleur van HD) | |
| Audio | bidirectionele audio | bulit in spreker en microfoon |
| Lens en Weergeven | brandpuntsafstand en hoek | De lens 3.6mm/120° van de sterrelichtklasse |
| Opslag | wolkenopslag | kon (verslag alarmeren) |
| SD-geheugenkaart | TF kaart (maximum 128G) | |
| Macht | voeding | zonnemacht + batterij 18650 |
| zonnepaneel | 5.8W | |
| batterijcapaciteit | max. 8x18650-batterijen | |
| maximum het werk macht | 4W | |
| reservemacht | 0.003W | |
| Anderen | werkomgeving | IP66 openlucht waterdicht |
| het werk temperatuur | -20°~60° | |
| het werk vochtigheid | 0%~90%RH | |
| Verpakking | Kleurenvakgrootte | 265x202x167mm |
| Brutogewicht/kleurenvak | 1.4kg | |
| Kartongrootte | 546x415x353mm | |
| hoeveelheid | 8pcs | |
| Brutogewicht/karton | 11.5kg | |
| APP | Ubox | |












![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Bent u fabrikant?
A: Ja, heeft Glomarket fabriek voor slimme huisproducten met vele jarenervaring geassocieerd. Wij proberen altijd ons beste om goede kwaliteitsproducten aan te bieden hoogstens concurrerende prijzen.
Q2: Hoe lang kan ik de goederen krijgen?
A: De levertijd hangt van de verzending en uw gebied af, maar wij zullen het na ontvangen zo spoedig mogelijk uw betaling verzenden.
Q3: Kan ik steekproef of de kleine proef opdracht geven tot plaatsen?
A: Ja, wordt de steekproeforde ingestemd met voor het controleren van productfunctionaliteit en kwaliteit. Wij keuren ook kleine proeforde voor klant goed om hun lokale markt te onderzoeken.
Q4: Kunt u onze ontwerpen met onze emblemen doen?
A: Natuurlijk, bieden wij OEM/ODM-de dienst aan. De steekproeforde kan kostenloos toevoegen, kan de bulkorder vorm moeten maken, contacteert me online om meer te kennen.
Q5: Hoe kan snel ik het citaat krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
Q6: Welk soort verpakking u aanbiedt?
A: Wij hebben elegante de doos verpakking en karton van de kleurengift. Als u niet van deze verpakking houdt, keuren wij ook aanpassing goed. Vertel ons enkel van welk pakket u zou houden.
Q7: Welke betalingen aanvaardbaar zijn?
Wij keuren T/T, Paypal, Western Union ect goed.
Q8: Kan ik uw bedrijf en fabriek in China bezoeken?
A: Zeker. Wij zijn gelukkig om u te ontvangen in Shenzhen, China en u te tonen rond onze werkplaatsen.
Contactpersoon: Mr. Michael Li
Tel.: +86-13828868817