|
Productdetails:
|
| Extra Functie: | Het registreren Functie, Steun WIFI, Projectie, NACHTvisie, Alarm | Weergavesensor: | CMOS |
|---|---|---|---|
| De Opties van de gegevensopslag: | Wolk, Geheugenkaart | Videocompressieformaat: | H.264, H.264 |
| Productnaam: | IP van de Tuya Slimme Binnenveiligheid Camera | Stijl: | Minicamera |
| Motieopsporing: | 10 meters | Verrichtingssysteem: | Het ingebedde systeem van LINUX OS |
| Netwerkinterface: | WiFi | Hoge Definitie: | 720P/1080P |
| Bidirectionele Toespraak: | steun | playback, file: | steun |
| geschikte plaats: | Openlucht, Huis, winkel, School, fabriek | Haven: | Shenzhen |
| Markeren: | Het Smart Camera van afstandsbedieningtuya,Tuyasmart camera Bidirectionele Wifi,10m-de bewegingssensor draadloze camera van de nachtvisie |
||
IP van de Tuya Slimme Binnenveiligheid Camera Verre het Controleren Bidirectionele de Visie Volledige HD Camera van de Toespraaknacht
| systeem | Hoofdbewerker | GK7102 |
| beeldsensor | GC1034/GC2053 | |
| Verrichtingssysteem | Het ingebedde systeem van LINUX OS | |
| Video | Hoge Definitie | 720P/1080P |
| Videocompressie | Slimme H.264+ | |
| lage verlichting | 0.1LUX/F1.2 | |
| het beeld vangt | Steun | |
| Audio | Codagenorm | G.711 |
| Bidirectionele Toespraak | Steun | |
| Archiefbeheer | Videobestandsgrootte | 2.5GB-4.5GB/Day |
| Verslagwijze | Het handverslag, het verslag van de motieopsporing, plande verslag, alarmverslag | |
| Videoopslag | TF Kaart/Wolk | |
| playback, file | Steun | |
| Alarmtrekker | De videoduw, Alarmopname, schermopname vangt, verzendend E-mail | |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| Bitstream | Stroom drie | |
| transmissiewijze | P2P, scheidt de Slimme Wolk | |
| WIFI-verbinding | Bereikqr-code | |
| breid me uit | TF Kaart | Maximumsteun128gb TF kaart |
| Het terugstellensleutel | Steun | |
| voeding | Macht | Gelijkstroom 5V 1.5A |
| Machtsconsumptie | 10W | |
| werkomgeving | Geschikte plaats | openlucht, Huis, winkel, School, fabriek; |
| Installatiewijze | Vlakke gezet, opgezette Muur, het hijsen | |
| Het werk Temperatuur | -10℃-+55℃ | |
| Het werk vochtigheid | 10%-90% | |
| Andere | Cameralens | 3.6MM |
| Lampraad | 6 PCs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Bent u fabrikant?
A: Ja, heeft Glomarket fabriek voor slimme huisproducten met vele jarenervaring geassocieerd. Wij proberen altijd ons beste om goede kwaliteitsproducten aan te bieden hoogstens concurrerende prijzen.
Q2: Hoe lang kan ik de goederen krijgen?
A: De levertijd hangt van de verzending en uw gebied af, maar wij zullen het na ontvangen zo spoedig mogelijk uw betaling verzenden.
Q3: Kan ik steekproef of de kleine proef opdracht geven tot plaatsen?
A: Ja, wordt de steekproeforde ingestemd met voor het controleren van productfunctionaliteit en kwaliteit. Wij keuren ook kleine proeforde voor klant goed om hun lokale markt te onderzoeken.
Q4: Kunt u onze ontwerpen met onze emblemen doen?
A: Natuurlijk, bieden wij OEM/ODM-de dienst aan. De steekproeforde kan kostenloos toevoegen, kan de bulkorder vorm moeten maken, contacteert me online om meer te kennen.
Q5: Hoe kan snel ik het citaat krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
Q6: Welk soort verpakking u aanbiedt?
A: Wij hebben elegante de doos verpakking en karton van de kleurengift. Als u niet van deze verpakking houdt, keuren wij ook aanpassing goed. Vertel ons enkel van welk pakket u zou houden.
Q7: Welke betalingen aanvaardbaar zijn?
Wij keuren T/T, Paypal, Western Union ect goed.
Q8: Kan ik uw bedrijf en fabriek in China bezoeken?
Contactpersoon: Mr. Michael Li
Tel.: +86-13828868817