|
Productdetails:
|
| Garantie: | 1 jaar | Speciale Eigenschappen: | NACHTvisie, Vandal-proof, Motieopsporing, Bidirectionele Audio, Lage Macht |
|---|---|---|---|
| Sensor: | CMOS | Stijl: | PTZ-camera |
| Functie: | De bidirectionele Audio, pan-SCHUINE STAND, Alarm I/O, NACHTvisie, maakt/Weerbestendige, Brede Hoek, | Videocompressieformaat: | H.264 |
| De Opties van de gegevensopslag: | Wolk | Toepassing: | Openlucht, Binnen |
| Aangepaste steun: | aangepast embleem | Objecten het volgen: | steun |
| het beeld vangt: | steun | Videotik: | steun |
| Beeldsensor | de sensor 2063 1/2.7 van 2 miljoen 1080P COMS | |
| Het video stromen | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | |
| Videowijze | Steun automatische witbalans, automatische aanwinstencontrole, automatische backlightcompensatie, digitale brede dynamisch | |
| De wijze van de nachtvisie | Automatisch schakelaar tussen dag en nacht wijze | |
| Infrarode afstand | De infrarode nachtvisie, efficiënte verlichtingsafstand is ongeveer 10-15 meters | |
| WIFI module | Module van WiFi van de Huawei3131a de lage macht | |
| Lens | De lensf=2.8 horizontaal gezichtsveld van 2G2P HD 120 graden | |
| batterij | 5000mA lithiumbatterij, navulbare batterij | |
| Levensduur batterij | Steun ongeveer 20 dagen van ononderbroken regenachtig weer | |
| Herladen | Het laden van steunusb | |
| Kielzogup/sleep tijd | 15S/30S/60S/no slaap | |
| Distributienetwerk | QR-code het aftasten, sonisch distributienetwerk | |
| systeem | Lite OS | |
| Audio | Audiocodage | AAC en G.726 |
| MIC | Hoge gevoeligheid -38dB | |
| video | Het video coderen | H265 |
| Eigenschappen | Gebeurtenisalarm | tribune langs |
| knoop | De aan/uit-knop stelde knoop terug | |
| Statusindicator | Blauwe & Rode leiden | |
| opslag | Steuntf Kaart 4GB-64GB en wolkenopslag | |
| Videoplayback | Selecteer datum en tijdplayback en de playback van de wolkenopslag | |
| waterdicht niveau | IP66 | |
| Volledig - duplexintercom | tribune langs | |
| APP | I-Cam+, ios10.0, android5.0 | |
| Milieu | Temperatuur | -30℃ ~60℃ |
| Vochtigheid | ≤80%RH | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Bent u fabrikant?
A: Ja, heeft Glomarket fabriek voor slimme huisproducten met vele jarenervaring geassocieerd. Wij proberen altijd ons beste om goede kwaliteitsproducten aan te bieden hoogstens concurrerende prijzen.
Q2: Hoe lang kan ik de goederen krijgen?
A: De levertijd hangt van de verzending en uw gebied af, maar wij zullen het na ontvangen zo spoedig mogelijk uw betaling verzenden.
Q3: Kan ik steekproef of de kleine proef opdracht geven tot plaatsen?
A: Ja, wordt de steekproeforde ingestemd met voor het controleren van productfunctionaliteit en kwaliteit. Wij keuren ook kleine proeforde voor klant goed om hun lokale markt te onderzoeken.
Q4: Kunt u onze ontwerpen met onze emblemen doen?
A: Natuurlijk, bieden wij OEM/ODM-de dienst aan. De steekproeforde kan kostenloos toevoegen, kan de bulkorder vorm moeten maken, contacteert me online om meer te kennen.
Q5: Hoe kan snel ik het citaat krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
Q6: Welk soort verpakking u aanbiedt?
A: Wij hebben elegante de doos verpakking en karton van de kleurengift. Als u niet van deze verpakking houdt, keuren wij ook aanpassing goed. Vertel ons enkel van welk pakket u zou houden.
Q7: Welke betalingen aanvaardbaar zijn?
Wij keuren T/T, Paypal, Western Union ect goed.
Q8: Kan ik uw bedrijf en fabriek in China bezoeken?
Contactpersoon: Mr. Michael Li
Tel.: +86-13828868817